26股获北向资金加仓超亿元
来源:证券时报网
2023-01-30 08:57:13
【资料图】
1月20日,北向资金净买入92.56亿元,为连续第13个交易日净买入,其中,深股通净买入50.46亿元,沪股通净买入42.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月20日共有918只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是隆基绿能,最新持股量为11.62亿股,环比增加1.42%,增持市值为7.68亿元,其次是宁德时代、长江电力,增持市值分别为3.68亿元、2.79亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、非银金融、医药生物等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有19只,创业板有7只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有招商银行,增幅为15.08%。公布2022年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为243.50亿元,同比增幅为1071.32%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、长江电力、隆基绿能,分别有425家、79家、28家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、长江电力、汇川技术等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 116202.63 | 1.42 | 1629.80 | 76845.26 |
300750 | 宁德时代 | 19138.05 | 0.43 | 81.51 | 36841.16 |
600900 | 长江电力 | 161392.49 | 0.83 | 1327.66 | 27920.59 |
300896 | 爱美客 | 756.58 | 6.14 | 43.79 | 26796.75 |
600522 | 中天科技 | 29429.17 | 6.14 | 1702.67 | 26323.34 |
600588 | 用友网络 | 27670.51 | 3.05 | 819.13 | 21362.84 |
601857 | 中国石油 | 102270.25 | 3.92 | 3862.34 | 20045.53 |
000661 | 长春高新 | 1460.12 | 7.01 | 95.62 | 19946.10 |
601699 | 潞安环能 | 15206.46 | 6.21 | 888.48 | 18506.95 |
002466 | 天齐锂业 | 6227.32 | 3.16 | 190.67 | 17919.08 |
002812 | 恩捷股份 | 7846.40 | 1.49 | 114.87 | 17222.22 |
002459 | 晶澳科技 | 7130.96 | 3.73 | 256.32 | 16917.27 |
300274 | 阳光电源 | 16067.35 | 0.80 | 127.29 | 16362.62 |
601601 | 中国太保 | 24106.00 | 2.63 | 617.19 | 16226.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14580.60 | 0.32 | 46.97 | 16018.27 |
000625 | 长安汽车 | 16481.15 | 7.36 | 1129.15 | 15288.72 |
300124 | 汇川技术 | 55362.78 | 0.38 | 208.21 | 14805.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 33229.63 | 1.31 | 429.00 | 14482.88 |
002648 | 卫星化学 | 35192.51 | 2.24 | 769.89 | 13696.32 |
600036 | 招商银行 | 157019.98 | 0.21 | 332.94 | 13667.22 |
000776 | 广发证券 | 11917.60 | 6.58 | 735.91 | 13099.16 |
601318 | 中国平安 | 86173.80 | 0.29 | 247.10 | 12873.81 |
603659 | 璞泰来 | 11376.35 | 2.10 | 234.27 | 12723.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 35107.88 | 0.95 | 330.37 | 12273.40 |
000831 | 中国稀土 | 2343.96 | 14.50 | 296.81 | 11430.00 |
300033 | 同花顺 | 2251.06 | 4.28 | 92.45 | 10992.57 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x